【赛事名称】邦施泰滕VS泰韦尔
【联赛名称】瑞士乙
【开赛时间】2026-09-13 20:00
北京时间2026-09-13 20:00,瑞士乙的一场精彩对决即将上演——邦施泰滕迎战泰韦尔。【邦施泰滕vs泰韦尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞士乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【邦施泰滕vs泰韦尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了邦施泰滕近期赛程、泰韦尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞士乙比赛直播、瑞士乙回放、瑞士乙集锦、瑞士乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
邦施泰滕
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
泰韦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 泰韦尔 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,邦施泰滕胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邦施泰滕近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-09 | 邦施泰滕 | 0 : 1 | 迪特科尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 洛卡诺 | 1 : 2 | 邦施泰滕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 邦施泰滕 | 1 : 3 | 泰华尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 戈绍 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 邦施泰滕 | 1 : 3 | 巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 泰韦尔 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 史达比奥 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邦施泰滕胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
泰韦尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-08 | 科利纳多罗 | 1 : 2 | 泰韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-20 | 泰韦尔 | 0 : 2 | 温特图尔U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 3 | 泰韦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 泰韦尔 | 0 : 0 | USV伊斯琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 圣加伦U21 | 1 : 5 | 泰韦尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 泰韦尔 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 图根 | 0 : 0 | 泰韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 泰韦尔 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 洛卡诺 | 0 : 0 | 泰韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邦施泰滕胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%