【赛事名称】兰根萨尔VS祖格
【联赛名称】瑞士乙
【开赛时间】2026-09-13 21:00
北京时间2026-09-13 21:00,瑞士乙的一场精彩对决即将上演——兰根萨尔迎战祖格。【兰根萨尔vs祖格直播】将准时免费在线放出,对于热爱瑞士乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【兰根萨尔vs祖格直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了兰根萨尔近期赛程、祖格近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他瑞士乙比赛直播、瑞士乙回放、瑞士乙集锦、瑞士乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
兰根萨尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
祖格
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 泰韦尔 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,兰根萨尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰根萨尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-08 | 兰根萨尔 | 2 : 2 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 兰根萨尔 | 1 : 0 | 巴斯库尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-27 | 史克奇 | 2 : 3 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-30 | 慕特登兹 | 1 : 2 | 兰根萨尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-06 | 兰根萨尔 | 3 : 2 | 索洛图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 祖格 | 0 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 兰根萨尔 | 0 : 0 | 穆里古姆利根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-27 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 兰根萨尔 | 0 : 0 | 布克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,兰根萨尔胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
祖格近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-09 | 祖格 | 1 : 4 | 索洛图恩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 祖格 | 2 : 3 | 沃伦 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 穆里古姆利根 | 1 : 0 | 祖格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-30 | 祖格 | 2 : 1 | 草蜢U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 布克斯 | 2 : 2 | 祖格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 祖格 | 0 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 德勒蒙特 | 0 : 0 | 祖格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 祖格 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 祖格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,兰根萨尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%